1867–1874 Vydania rakúsko-uhorskej monarchie – Cisár František Jozef. Hrubá tlač
Príbeh vydania
Vydanie z roku vyrovnania: portrét Františka Jozefa, ktorý bol v Rakúsku cisárom a v Uhorsku kráľom, zámerne bez názvu krajiny, aby ho prijali obe polovice monarchie. V Uhorsku, ktoré nemalo tlačiareň schopnú vyrobiť známky, platilo až do 31. júla 1871, keď už boli v obehu aj prvé uhorské známky.
Zdroje: RPSL: Austro-Hungarian Issue, 1867, Wikipedia: Postage stamps and postal history of Hungary
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 35 I. A | I | 2 Kr | žltá | ●●●○○ | ●○○○○ | ||
| 40 | 36 I. A | I1 | 3 Kr | zelená | ●●●○○ | ●○○○○ | ||
| 41 | 37 I. A | I2 | 5 Kr | červená | ●●●○○ | ●○○○○ | ||
| 42 | 38 I. A | I3 | 10 Kr | modrá | ●●●○○ | ●○○○○ | ||
| 43 | 39 I. A | I4 | 15 Kr | žltkastohnedá | ●●●○○ | ●●○○○ | ||
| 43a* | 39 I. A | I5 | 15 Kr | tmavohnedá | ●●●○○ | ●●○○○ | ||
| 44 | 40 I. A | I6 | 25 Kr | fialová | ●●○○○ | ●●○○○ | ||
| 44a* | 40 I. A | I7 | 25 Kr | purpurovosivá | ●●○○○ | ●●○○○ | ||
| 44b* | 40 I. A | I8 | 25 Kr | hnedastofialová | ●●●○○ | ●●○○○ | ||
| 45 | 41 | J | 50 Kr | hnedá | ●●○○○ | ●●●○○ | ||
| 45a* | 41 | J1 | 50 Kr | hnedastoružová | ●●●○○ | ●●●○○ | ||
| 39‑44 | Séria | ●●●●○ | ●●○○○ | |||||
| 39‑45 | Séria (* známka nie je súčasťou tejto série) | ●●●●○ | ●●●○○ |










































