1939 Československé poštové známky s pretlačou „Slovenský štát 1939“
Príbeh vydania
Vlastné známky si pripravovala už autonómna slovenská vláda pred 14. marcom 1939; po vzniku štátu však pretlač „Slovenský štát 1939“ dostali najprv zásoby československých známok, ktoré prichádzali do obehu od 21. marca 1939. Boli to prvé známky Slovenského štátu a slúžili, kým nevyšli vlastné známky.
| SW | Pofis | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | A | 5 H | fialovomodrá | 87 200 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 2 | 3 | A1 | 10 H | hnedá | 358 000 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 3 | 4 | A2 | 20 H | červená | 1 033 600 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 4 | 5 | A3 | 25 H | modrastozelená | 73 100 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 5 | 6 | A4 | 30 H | lilavá | 677 800 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 6 | 7 | A5 | 40 H | tmavomodrá | 221 800 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 7 | 9 | A6 | 50 H | modrastozelená | 1 600 000 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 8 | 8 | A7 | 50 H | tmavomodrastozelená | 1 812 200 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 9 | 10 | A8 | 60 H | fialová | 364 000 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 10 | 11 | A9 | 60 H | tmavomodrá | 50 000 | ●●○○○ | ●●○○○ | |
| 11 | 12 | A10 | 1 Kc | lilavohnedá | 1 656 000 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 12 | 13 | A11 | 1.20 Kc | svetlomodrá | 138 050 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 13 | 14 | A12 | 1.50 Kc | karmínová | 146 850 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 14 | 15 | A13 | 1.60 Kc | olivová | 81 400 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 15 | 16 | A14 | 2 Kc | tmavomodrastozelená | 91 450 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 16 | 17 | A15 | 2.50 Kc | tmavomodrá | 134 300 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 17 | 18 | A16 | 3 Kc | tmavohnedá | 107 550 | ●○○○○ | ●○○○○ | |
| 18 | 19 | A17 | 3.50 Kc | fialová | 38 500 | ●●○○○ | ●●○○○ | |
| 19 | 20 | A18 | 4 Kc | fialová | 30 500 | ●●○○○ | ●●○○○ | |
| 20 | 21 | A19 | 5 Kc | tmavozelená | 24 450 | ●●○○○ | ●●○○○ | |
| 21 | 22 | A20 | 10 Kc | tmavomodrá | 17 500 | ●●●○○ | ●●●○○ | |
| 1‑21 | Séria | ●●●○○ | ●●●○○ |














































































