1918 Známky rakúsko-uhorskej poľnej pošty s prepísaným nominálom
Príbeh vydania
Po prelomení frontu pri Caporette (Kobaride) na konci októbra 1917 ustúpila talianska armáda až k rieke Piave a Friulsko s časťou Benátska ostalo do novembra 1918 obsadené. Od 1. júna 1918 sa tu predávalo 19 známok poľnej pošty s pretlačou hodnoty v talianskej mene – napríklad 7 centesimi na 6-halierovej známke.
Zdroje: Italian Stamps: Austrian Occupation of Italian Territories, Wikipedia: Battle of Caporetto
| SW | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 2/1C/H | zelenkastomodrá | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 2 | A1 | 3/2C/H | červenkastooranžová | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 3 | A2 | 4/3C/H | černastoolivová | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 4 | A3 | 6/5C/H | žltkastozelená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 5 | A4 | 7/6C/H | fialová | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 6 | A5 | 11/10C/H | červenkastohnedá | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 7 | A6 | 13/12C/H | modrá | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 8 | A7 | 16/15C/H | ružová | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 9 | A8 | 22/20C/H | purpurovohnedá | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 10 | A9 | 27/25C/H | ultramarínová | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 11 | A10 | 32/30C/H | zelenkastobridlicová | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 12 | A11 | 43/40C/H | žltkastoolivová | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 13 | A12 | 53/50C/H | tmavozelená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 14 | A13 | 64/60C/H | purpurovočervená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 15 | A14 | 85/80C/H | bridlicovomodrá | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 16 | A15 | 95/90C/H | tmavopurpurová | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 17 | A16 | 2.11/2C/H | karmínovohnedá/žltkastá | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 18 | A17 | 3.16/3C/H | tmavozelená/modrastá | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 19 | A18 | 4.22/4C/H | karmínová/zelenkastá | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 1‑19 | ●●○○○ | ●●○○○ |






































