1871 Kráľ František Jozef – Litografia
Príbeh vydania
Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní z roku 1867 dostalo Uhorsko vlastnú poštu a 1. mája 1871 aj vlastné známky, ktoré vytlačila štátna tlačiareň v Budíne. Litografia s portrétom Františka Jozefa sa však nevydarila – pri 2-grajciarovej hodnote tak zle, že vyše 8 miliónov kusov nariadili zničiť. Od 31. augusta 1871 ju preto nahradila rovnaká kresba Jánosa Unreina v rytine.
Zdroje: Wikipedia: Postage stamps and postal history of Hungary, Big Blue 1840-1940: Hungary 1871 litho vs engraved
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1a | A | 2 K | oranžová | ●●●○○ | ●●●○○ | ||
| 1a* | 1 | A1 | 2 K | žltá | ●●●●○ | ●●●○○ | ||
| 2 | 2 | A2 | 3 K | zelená | ●●●●○ | ●●●●○ | ||
| 3 | 3a | A3 | 5 K | ružová | ●●●●○ | ●●○○○ | ||
| 3a* | 3 | A4 | 5 K | tehlovočervená | ●●●●○ | ●●●○○ | ||
| 4 | 4 | A5 | 10 K | zelenkastomodrá | ●●●●○ | ●●●○○ | ||
| 4a* | 4b | A6 | 10 K | bledomodrá | ●●●●○ | ●●●○○ | ||
| 5 | 5 | A7 | 15 K | hnedá | ●●●●○ | ●●●○○ | ||
| 6 | 6 | A8 | 25 K | fialová | ●●●●○ | ●●●○○ | ||
| 1‑6 | Séria (* známka nie je súčasťou tejto série) | ●●●●● | ●●●●○ |



































































