Postage stamps 1899–1907
Austria · Heller and krone · 121 stamps
Value●○○○○Common< 5●●○○○Low5 – 50●●●○○Medium50 – 500●●●●○High500 – 5 000●●●●●Exceptional5 000 +left column mint, right column used · USD, catalogue
1899
1899 Emperor Franz Josef I, 1830-1916 - Value in "Heller" Without Varnish Bars, Numerals in Black
- Issued
- 1. December
- Watermark
- None
- Perforation
- 10½ - 13½
| SW | Michel | Type | Value | Colour | Description | Printed | Mint | Used |
| 80 | 69 | N11 | 1 H | purple/black | Perf: 10½ | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 80A* | 69 | N12 | 1 H | purple/black | Perf: 10½ x 12½ | | ●●●○○ | ●●○○○ |
| 80B* | 69 | N13 | 1 H | purple/black | Perf: 12½ | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 80C* | 69 | N14 | 1 H | purple/black | Perf: 13 x 12½ | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 81 | 70 | N15 | 2 H | grey/black | Perf: 10½ | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 81A* | 70 | N16 | 2 H | grey/black | Perf: 10½ x 12½ | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 81B* | 70 | N17 | 2 H | grey/black | Perf: 12½ | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 81C* | 70 | N18 | 2 H | grey/black | Perf: 13 x 12½ | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 82 | 71 | N19 | 3 H | yellowish brown/black | Perf: 10½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 82A* | 71 | N20 | 3 H | yellowish brown/black | Perf: 10½ x 12½ | | ●●●○○ | ●●○○○ |
| 82B* | 71 | N21 | 3 H | yellowish brown/black | Perf: 12½ | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 82C* | 71 | N22 | 3 H | yellowish brown/black | Perf: 13 x 12½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 83 | 72 | N23 | 5 H | greenish grey/black | Perf: 10½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 83A* | 72 | N24 | 5 H | greenish grey/black | Perf: 10½ x 12½ | | ●●●○○ | ●●○○○ |
| 83B* | 72 | N25 | 5 H | greenish grey/black | Perf: 12½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 83C* | 72 | N26 | 5 H | greenish grey/black | Perf: 13 x 12½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 84 | 73 | N27 | 6 H | orange/black | Perf: 10½ | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 84A* | 73 | N28 | 6 H | orange/black | Perf: 10½ x 12½ | | ●●●○○ | ●●○○○ |
| 84B* | 73 | N29 | 6 H | orange/black | Perf: 12½ | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 84C* | 73 | N30 | 6 H | orange/black | Perf: 13 x 12½ | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 80‑84 | | | | | Set (* Stamp not included in this set) | | ●●○○○ | ●●○○○ |
1899 Emperor Franz Josef I, 1830-1916 - Value in "Heller" - Without Varnish Bars, Numerals in Black
- Issued
- 1. December
- Watermark
- None
- Perforation
- 10½ - 13½
| SW | Michel | Type | Value | Colour | Description | Printed | Mint | Used |
| 85 | 74 | Q | 10 H | carmine/black | Perf: 10½ | | ●●●○○ | ●●●○○ |
| 85A* | 74 | Q1 | 10 H | carmine/black | Perf: 12½ | | ●●●○○ | ●●●○○ |
| 85B* | 74 | Q2 | 10 H | carmine/black | Perf: 13 x 12½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 86 | 75 | Q3 | 20 H | brown/black | Perf: 10½ | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 86A* | 75 | Q4 | 20 H | brown/black | Perf: 10½ x 12½ | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 86B* | 75 | Q5 | 20 H | brown/black | Perf: 12½ | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 86C* | 75 | Q6 | 20 H | brown/black | Perf: 13 x 12½ | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 87 | 76 | Q7 | 25 H | ultramarine/black | Perf: 10½ | | ●●●○○ | ●○○○○ |
| 87A* | 76 | Q8 | 25 H | ultramarine/black | Perf: 10½ x 12½ | | ●●●○○ | ●●○○○ |
| 87B* | 76 | Q9 | 25 H | ultramarine/black | Perf: 12½ | | ●●●○○ | ●○○○○ |
| 87C* | 76 | Q10 | 25 H | ultramarine/black | Perf: 13 x 12½ | | ●●●○○ | ●○○○○ |
| 88 | 77 | Q11 | 30 H | reddish purple/black | Perf: 10½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 88A* | 77 | Q12 | 30 H | reddish purple/black | Perf: 10½ x 12½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 88B* | 77 | Q13 | 30 H | reddish purple/black | Perf: 12½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 88C* | 77 | Q14 | 30 H | reddish purple/black | Perf: 13 x 12½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 85‑88 | | | | | Set (* Stamp not included in this set) | | ●●●●○ | ●●●○○ |
1899 Emperor Franz Josef I, 1830-1916 - Value in "Heller" - Without Varnish Bars, Numerals in Black
- Issued
- 1. December
- Watermark
- None
- Perforation
- 10½ - 13½
| SW | Michel | Type | Value | Colour | Description | Printed | Mint | Used |
| 89 | 78 | R | 40 H | olive green/black | Perf: 10½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 89A* | 78 | R1 | 40 H | olive green/black | Perf: 10½ x 12½ | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 89B* | 78 | R2 | 40 H | olive green/black | Perf: 12½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 89C* | 78 | R3 | 40 H | olive green/black | Perf: 13 x 12½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 90 | 79 | R4 | 50 H | greyish blue/black | Perf: 10½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 90A* | 79 | R5 | 50 H | greyish blue/black | Perf: 10½ x 12½ | | ●●●○○ | ●●○○○ |
| 90B* | 79 | R6 | 50 H | greyish blue/black | Perf: 12½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 90C* | 79 | R7 | 50 H | greyish blue/black | Perf: 13 x 12½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 91 | 80 | R8 | 60 H | yellowish brown/black | Perf: 10½ | | ●●●○○ | ●○○○○ |
| 91A* | 80 | R9 | 60 H | yellowish brown/black | Perf: 10½ x 12½ | | ●●●○○ | ●●○○○ |
| 91B* | 80 | R10 | 60 H | yellowish brown/black | Perf: 12½ | | ●●●○○ | ●○○○○ |
| 91C* | 80 | R11 | 60 H | yellowish carmine/black | Perf: 13 x 12½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 89‑91 | | | | | Set (* Stamp not included in this set) | | ●●●○○ | ●●○○○ |
1899 Emperor Franz Josef I, 1830-1916 - Value in "Kronen" - Without Varnish Bars, Numerals in White
- Issued
- 1. December
- Watermark
- None
- Perforation
- 10½ - 12½
| SW | Michel | Type | Value | Colour | Description | Printed | Mint | Used |
| 92 | 81 | O4 | 1 Kr | carmine rose | Perf: 10½ | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 92A* | 81 | O5 | 1 Kr | carmine rose | Perf: 10½ x 12½ | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 92B* | 81 | O6 | 1 Kr | carmine rose | Perf: 12½ | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 93 | 82 | O7 | 2 Kr | greyish violet | Perf: 10½ | | ●●●○○ | ●○○○○ |
| 93A* | 82 | O8 | 2 Kr | greyish violet | Perf: 10½ x 12½ | | ●●●○○ | ●●○○○ |
| 93B* | 82 | O9 | 2 Kr | greyish violet | Perf: 12½ | 4 300 000 | ●●●○○ | ●○○○○ |
| 94 | 83 | O10 | 4 Kr | greyish green | Perf: 10½ | 1 800 000 | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 94A* | 83 | O11 | 4 Kr | greyish green | Perf: 10½ x 12½ | | ●●●○○ | ●●○○○ |
| 94B* | 83 | O12 | 4 Kr | greyish green | Perf: 12½ | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 92‑94 | | | | | Set (* Stamp not included in this set) | | ●●●○○ | ●●○○○ |
1899 Newspaper Stamps - Granite Paper without Varnish Bars
- Issued
- 20. December
- Watermark
- None
- Perforation
- Imperforated
- Sheet size
- 100
| SW | Michel | Type | Value | Colour | Description | Printed | Mint | Used |
| 95 | 97 | XCA | 2H | dark blue | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 96 | 98 | XCA1 | 6H | orange | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 97 | 99 | XCA2 | 10H | yellowish brown | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 98 | 100 | XCA3 | 20H | carmine red | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 95‑98 | | | | | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
1901
1901 Newspaper Stamps - Granite Paper with Varnish Bars
- Watermark
- None
- Perforation
- Imperforated
- Sheet size
- 100
| SW | Michel | Type | Value | Colour | Description | Printed | Mint | Used |
| 99 | 101 | XCA4 | 2H | dark blue | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 100 | 102 | XCA5 | 6H | orange | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 101 | 103 | XCA6 | 10H | yellowish brown | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 102 | 104 | XCA7 | 20H | carmine red | | | ●●○○○ | ●●●○○ |
| 99‑102 | | | | | | | ●●●○○ | ●●●○○ |
1901 Emperor Franz Josef I, 1830-1916 - With Varnish Bars
- Issued
- 2. January
- Watermark
- None
- Perforation
- 13 x 12½-13½
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
| SW | Michel | Type | Value | Colour | Description | Printed | Mint | Used |
| 103 | 84 | N31 | 1H | purple/black | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 104 | 85 | N32 | 2H | violet/black | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 105 | 86 | N33 | 3H | yellowish brown/black | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 106 | 87 | N34 | 5H | greenish grey/black | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 107 | 88 | N35 | 6H | reddish orange/black | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 108 | 89 | Q15 | 10H | carmine/black | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 109 | 90 | Q16 | 20H | brown/black | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 110 | 91 | Q17 | 25H | ultramarine/black | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 111 | 92 | Q18 | 30H | reddish purple/black | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 112 | 93 | R12 | 35H | green/black | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 113 | 94 | R13 | 40H | olive green/black | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 114 | 95 | R14 | 50H | greyish blue/black | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 115 | 96 | R15 | 60H | light brown/black | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 103‑115 | | | | | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
1904
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
| SW | Michel | Type | Value | Colour | Description | Printed | Mint | Used |
| 116 | 105 | S | 1H | purple | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 117 | 106 | S1 | 2H | grey | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 118 | 107 | S2 | 3H | yellowish brown | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 119 | 108 | S3 | 5H | greenish grey | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 120 | 109 | S4 | 6H | orange | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 121 | 110 | T | 10H | carmine/black | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 122 | 111 | T1 | 20H | brown/black | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 123 | 112 | T2 | 25H | ultramarine/black | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 124 | 113 | T3 | 30H | scarlet purple/black | | | ●●●○○ | ●○○○○ |
| 125 | 114 | U | 35H | green | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 126 | 115 | U1 | 40H | dark violet | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 127 | 116 | U2 | 50H | greyish blue | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 128 | 117 | U3 | 60H | light brown | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 129 | 118 | U4 | 72H | rose | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 116‑129 | | | | | | | ●●●○○ | ●●○○○ |
1905
1905 Emperor Franz Josef I, 1830-1916 - Without Varnish Bars
- Issued
- February
- Watermark
- None
- Perforation
- 12½ - 13½
- Sheet size
- 100
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
| SW | Michel | Type | Value | Colour | Description | Printed | Mint | Used |
| 130 | 119 | S5 | 1H | purple | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 131 | 120 | S6 | 2H | grey | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 132 | 121 | S7 | 3H | yellowish brown | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 133 | 122 | S8 | 5H | greenish grey | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 134 | 123 | S9 | 6H | orange | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 135 | 124 | T4 | 10H | carmine/black | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 136 | 125 | T5 | 20H | brown/black | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 137 | 126 | T6 | 25H | ultramarine/black | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 138 | 127 | T7 | 30H | scarlet purple/black | | | ●●●○○ | ●●○○○ |
| 139 | 128 | U5 | 35H | green | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 140 | 129 | U6 | 40H | dark violet | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 141 | 130 | U7 | 50H | greyish blue | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 142 | 131 | U8 | 60H | light brown | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 143 | 132 | U9 | 72H | rose | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 130‑143 | | | | | | | ●●●○○ | ●●○○○ |
1906
1906–1907 Emperor Franz Josef I, 1830-1916 - Colored Numerals, Without Varnish Bars
- Watermark
- None
- Perforation
- 13 x 12½
| SW | Michel | Type | Value | Colour | Description | Printed | Mint | Used |
| 144 | 133 | S10 | 5H | green | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 145 | 134 | T8 | 10H | rose | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 146 | 135 | T9 | 12H | bluish violet | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 147 | 136 | T10 | 20H | brown | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 148 | 137 | T11 | 25H | ultramarine | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 149 | 138 | T12 | 30H | purple red | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 144‑149 | | | | | | | ●●○○○ | ●○○○○ |